2020厦门工学院各省录取分数线是多少(3)
观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-06-06 22:23
生源地 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 491 | 467 | 479 |
车辆工程 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 476 | 473 | 475 | ||
电子信息工程 | 3 | 474 | 470 | 472 | ||
风景园林 | 2 | 467 | 467 | 467 | ||
工程管理 | 2 | 478 | 470 | 474 | ||
工程造价 | 2 | 470 | 468 | 469 | ||
广告学 | 3 | 476 | 468 | 472 | ||
机械工程 | 5 | 476 | 467 | 471 | ||
建筑学 | 2 | 477 | 476 | 477 | ||
软件工程 | 2 | 474 | 469 | 472 | ||
商务英语 | 2 | 475 | 475 | 475 | ||
市场营销 | 2 | 480 | 472 | 476 | ||
通信工程 | 2 | 484 | 469 | 477 | ||
土木工程 | 2 | 480 | 474 | 477 | ||
网络与新媒体 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||
物联网工程 | 2 | 489 | 480 | 485 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 468 | 467 | 468 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 469 | 467 | 468 | ||
信息与计算科学 | 3 | 475 | 467 | 470 | ||
自动化 | 3 | 470 | 467 | 468 | ||
文史 | 财务管理 | 6 | 501 | 493 | 496 | |
传播学 | 4 | 507 | 494 | 499 | ||
国际经济与贸易 | 6 | 511 | 493 | 499 | ||
市场营销 | 4 | 493 | 492 | 493 | ||
网络与新媒体 | 3 | 505 | 498 | 502 | ||
海南 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 533 | 514 | 523 |
广告学 | 3 | 540 | 526 | 534 | ||
建筑学 | 3 | 538 | 511 | 521 | ||
软件工程 | 3 | 512 | 496 | 505 | ||
物联网工程 | 3 | 564 | 500 | 532 | ||
贵州 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 408 | 406 | 407 |
传播学 | 2 | 408 | 408 | 408 | ||
电子信息工程 | 2 | 412 | 406 | 409 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 409 | 406 | 408 | ||
机械工程 | 2 | 408 | 407 | 408 | ||
建筑学 | 2 | 427 | 418 | 423 | ||
软件工程 | 3 | 429 | 414 | 419 | ||
土木工程 | 2 | 424 | 415 | 420 | ||
物联网工程 | 3 | 414 | 407 | 410 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 414 | 412 | 413 | ||
文史 | 财务管理 | 2 | 499 | 498 | 499 | |
广告学 | 2 | 506 | 501 | 504 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 494 | 490 | 492 | ||
市场营销 | 2 | 507 | 490 | 499 | ||
广西 | 理工 | 传播学 | 2 | 414 | 411 | 413 |
电气工程及其自动化 | 2 | 385 | 384 | 385 | ||
电子信息工程 | 2 | 385 | 384 | 385 | ||
风景园林 | 2 | 406 | 385 | 396 | ||
工程造价 | 2 | 409 | 394 | 402 | ||
机械工程 | 4 | 431 | 379 | 397 | ||
软件工程 | 4 | 416 | 393 | 402 | ||
通信工程 | 2 | 389 | 382 | 386 | ||
土木工程 | 3 | 397 | 384 | 388 | ||
新能源材料与器件 | 4 | 392 | 378 | 385 | ||
信息与计算科学 | 3 | 397 | 389 | 392 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 427 | 415 | 423 | |
广告学 | 2 | 427 | 421 | 424 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 435 | 417 | 425 | ||
市场营销 | 2 | 428 | 420 | 424 | ||
广东 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 463 | 459 | 461 |
电气工程及其自动化 | 2 | 465 | 465 | 465 | ||
工程管理 | 3 | 467 | 458 | 461 | ||
工程造价 | 2 | 466 | 459 | 463 | ||
机械工程 | 4 | 470 | 459 | 465 | ||
土木工程 | 3 | 466 | 462 | 464 | ||
文史 | 传播学 | 2 | 500 | 495 | 498 | |
国际经济与贸易 | 2 | 493 | 490 | 492 | ||
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 385 | 382 | 384 |
财务管理 | 2 | 401 | 398 | 400 | ||
工程管理 | 2 | 384 | 383 | 384 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 384 | 384 | 384 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 386 | 385 | 386 | ||
机械电子工程 | 2 | 387 | 384 | 386 | ||
机械工程 | 2 | 405 | 388 | 397 | ||
软件工程 | 3 | 394 | 387 | 390 | ||
市场营销 | 2 | 382 | 382 | 382 | ||
土木工程 | 2 | 405 | 393 | 399 | ||
新能源材料与器件 | 4 | 384 | 382 | 383 | ||
信息与计算科学 | 2 | 403 | 386 | 395 | ||
文史 | 财务管理 | 4 | 464 | 451 | 456 | |
传播学 | 2 | 470 | 458 | 464 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 468 | 452 | 461 | ||
市场营销 | 2 | 452 | 452 | 452 | ||
投资学 | 2 | 471 | 450 | 461 | ||
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 470 | 468 | 469 |
财务管理 | 2 | 496 | 484 | 490 | ||
车辆工程 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||
工程管理 | 2 | 471 | 468 | 470 | ||
工程造价 | 2 | 470 | 470 | 470 | ||
机械电子工程 | 2 | 469 | 468 | 469 | ||
机械工程 | 4 | 481 | 468 | 472 | ||
软件工程 | 2 | 491 | 486 | 489 | ||
市场营销 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||
通信工程 | 2 | 485 | 472 | 479 | ||
投资学 | 2 | 478 | 470 | 474 | ||
土木工程 | 2 | 480 | 471 | 476 | ||
物联网工程 | 2 | 477 | 471 | 474 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 501 | 468 | 485 | ||
信息与计算科学 | 2 | 478 | 475 | 477 | ||
文史 | 财务管理 | 5 | 520 | 516 | 517 | |
广告学 | 2 | 517 | 516 | 517 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 520 | 518 | 519 | ||
商务英语 | 2 | 519 | 516 | 518 | ||
网络与新媒体 | 2 | 523 | 522 | 523 |
看过本文的人还看了
- ·厦门市工伤保险的费率分为几个档次?最高费率是多
- ·厦门市工伤保险赔偿项目有哪些?
- ·厦门电子社保卡同步申领要在哪里办理能在网上办理
- ·厦门市3-11岁儿童非在校生人群如何自行预约接种新冠
- ·厦门市3-11岁儿童接种新冠疫苗有哪些禁忌?需要注意
- ·厦门市正式启动3-11岁儿童新冠疫苗接种工作!如何登
- ·厦门正式上线国家医保信息平台,停机期间市民医保
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券什么时候开始派发
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴劵在哪些地方可以用
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券如何领取(附时间
- ·重磅!厦门市将启动新冠疫苗第三针接种工作,如何
- ·2021厦门市疫情生活补助如何申请?补助标准是多少?
热门推荐
- 8月26日,广州市医疗保障局 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局等三个部门联合发布《关于广州市实施职工社会医疗保险、生育保险费阶段性惠民政策的通告》社保将优惠,具体......
- 2021广州开启第三针新冠疫苗接种工作,第三针如何预约?详情见下文: 目前,广州全市共开设371个新冠疫苗接种点,尚未接种的市民朋友如有需要,可以通过以下方式预约: 方式一:......
- 根据国务院和广东省联防联控机制疫苗接种工作安排,下半年将稳妥推进18岁以下人群接种。按照广东省卫生健康委的统一部署与安排,7月主要针对15-17岁人群接种新冠疫苗,8月将进一......
- 进入预约入口后,需要先建档预登记(未成年预建档时职业请选择不便分类的其他从业人员) 进入预约建档入口 选择新冠自助建档预约,进入预登记界面 点击下一步,信息预登记 按要......
- 随着5月份中央发布全面开放三胎政策,各地也开始纷纷相应,江西省于8月13日发布实施三胎登记措施,详情见通知全文: 省卫生健康委印发《关于实行三孩生育登记的通知》,从8月......