主页 > 教育 >

2020厦门工学院各省录取分数线是多少(2)

观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-06-06 22:23

 

 

生源地 科类 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 3 353 343 347
风景园林 2 389 336 363
工程管理 2 355 344 350
光电信息科学与工程 3 365 349 355
机械电子工程 2 347 339 343
软件工程 2 378 366 372
土木工程 3 335 335 335
物联网工程 2 350 347 349
新能源材料与器件 3 342 337 339
文史 财务管理 2 459 452 456
国际经济与贸易 2 452 450 451
市场营销 2 452 442 447
投资学 2 456 448 452 
辽宁 理工 车辆工程 2 430 423 427
电气工程及其自动化 2 436 435 436
风景园林 2 423 422 423
工程管理 2 427 423 425
工程造价 2 425 423 424
机械工程 4 428 424 425
通信工程 2 436 429 433
土木工程 2 427 423 425
新能源材料与器件 2 425 423 424
信息与计算科学 3 432 425 428
文史 财务管理 3 527 511 518
传播学 2 517 515 516
投资学 3 515 511 513 
江西 理工 材料科学与工程 2 503 495 499
财务管理 2 500 499 500
电气工程及其自动化 2 528 498 513
工程管理 2 494 492 493
光电信息科学与工程 2 497 496 497
国际经济与贸易 2 496 495 496
机械电子工程 2 492 491 492
机械工程 2 495 491 493
建筑学 2 496 496 496
通信工程 2 501 498 500
土木工程 2 500 494 497
文史 传播学 2 513 512 513
广告学 2 514 513 514
国际经济与贸易 3 521 518 520
市场营销 2 517 512 515
投资学 2 517 515 516 
江苏 理工 材料科学与工程 2 335 320 328
财务管理 2 321 320 321
车辆工程 3 322 320 321
电气工程及其自动化 3 326 323 324
电子信息工程 2 322 321 322
工程管理 2 323 321 322
工程造价 2 324 322 323
光电信息科学与工程 2 321 321 321
广告学 2 322 321 322
机械电子工程 2 323 321 322
机械工程 4 322 321 321
建筑学 2 325 324 325
软件工程 2 324 323 324
通信工程 2 323 322 323
土木工程 2 329 329 329
网络与新媒体 1 323 323 323
物联网工程 2 326 322 324
新能源材料与器件 2 325 321 323
信息管理与信息系统 2 321 321 321
智能科学与技术 2 323 323 323
自动化 2 321 321 321
文史 财务管理 5 305 302 303
传播学 3 309 302 305
国际经济与贸易 2 303 302 303
商务英语 4 304 301 302
投资学 5 302 300 301
网络与新媒体 3 314 305 309 
吉林 理工 电气工程及其自动化 3 391 382 385
工程管理 2 382 378 380
工程造价 2 384 381 383
光电信息科学与工程 3 380 375 378
广告学 2 386 385 386
国际经济与贸易 2 403 388 396
机械工程 2 382 377 380
市场营销 2 376 376 376
土木工程 2 404 389 397
网络与新媒体 2 414 397 406
物联网工程 2 400 392 396
新能源材料与器件 2 380 376 378
信息与计算科学 2 388 386 387
智能科学与技术 2 408 388 398
自动化 2 382 378 380
文史 广告学 2 431 431 431
国际经济与贸易 2 463 436 450
市场营销 2 438 426 432 
湖南 理工 车辆工程 2 497 491 494
工程管理 2 496 492 494
机械工程 4 509 495 500
建筑学 2 514 492 503
通信工程 2 502 499 501
土木工程 2 492 492 492
文史 财务管理 3 533 532 533
国际经济与贸易 6 536 531 533
投资学 2 531 531 531 
湖北 理工 材料科学与工程 2 450 448 449
机械工程 3 478 448 462
土木工程 2 451 450 451
信息管理与信息系统 3 458 448 454
文史 财务管理 3 482 457 467
市场营销 3 473 458 465
网络与新媒体 2 472 462 467 
黑龙江 理工 材料科学与工程 2 379 379 379
财务管理 2 382 382 382
电子信息工程 2 393 390 392
工程管理 2 379 378 379
工程造价 2 380 380 380
机械工程 2 380 379 380
软件工程 2 390 385 388
土木工程 2 384 381 383
网络与新媒体 2 394 390 392
物联网工程 2 383 381 382
新能源材料与器件 2 395 389 392
智能科学与技术 2 385 382 384
文史 财务管理 2 420 415 418
传播学 3 423 412 418
广告学 3 421 417 419
国际经济与贸易 2 423 414 419
商务英语 2 420 411 416
市场营销 2 414 412 413
投资学 3 413 411 412
网络与新媒体 2 424 421 423 
河南 理工 材料科学与工程 6 459 454 456
财务管理 4 466 459 464
车辆工程 6 458 453 456
传播学 5 487 455 467
电气工程及其自动化 7 468 459 462
电子信息工程 10 474 457 463
风景园林 6 487 454 465
工程管理 7 486 453 466
工程造价 4 479 465 469
光电信息科学与工程 6 460 454 456
广告学 2 485 471 478
国际经济与贸易 2 477 476 477
机械电子工程 4 459 454 457
机械工程 10 465 454 457
建筑学 6 469 456 462
软件工程 10 481 466 473
商务英语 1 469 469 469
市场营销 3 464 459 461
通信工程 8 466 455 458
投资学 5 468 457 462
土木工程 9 467 456 461
网络与新媒体 3 468 467 468
物联网工程 6 483 461 469
新能源材料与器件 7 483 454 459
信息管理与信息系统 8 462 454 458
信息与计算科学 6 479 459 468
智能科学与技术 6 468 458 461
自动化 5 459 455 457
文史 财务管理 6 491 486 489
传播学 5 493 487 488
广告学 4 509 487 494
国际经济与贸易 7 497 486 489
商务英语 3 490 486 488
市场营销 5 486 485 486
投资学 3 499 489 493
网络与新媒体 5 497 493

495 

 

 

 

 

关键字: 厦门 分数线

热门推荐

Copyright © 2002-2022 办事百科 版权所有 ICP备案号:闽ICP备09003981号