2020厦门工学院各省录取分数线是多少(2)
观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-06-06 22:23
生源地 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 353 | 343 | 347 |
风景园林 | 2 | 389 | 336 | 363 | ||
工程管理 | 2 | 355 | 344 | 350 | ||
光电信息科学与工程 | 3 | 365 | 349 | 355 | ||
机械电子工程 | 2 | 347 | 339 | 343 | ||
软件工程 | 2 | 378 | 366 | 372 | ||
土木工程 | 3 | 335 | 335 | 335 | ||
物联网工程 | 2 | 350 | 347 | 349 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 342 | 337 | 339 | ||
文史 | 财务管理 | 2 | 459 | 452 | 456 | |
国际经济与贸易 | 2 | 452 | 450 | 451 | ||
市场营销 | 2 | 452 | 442 | 447 | ||
投资学 | 2 | 456 | 448 | 452 | ||
辽宁 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 430 | 423 | 427 |
电气工程及其自动化 | 2 | 436 | 435 | 436 | ||
风景园林 | 2 | 423 | 422 | 423 | ||
工程管理 | 2 | 427 | 423 | 425 | ||
工程造价 | 2 | 425 | 423 | 424 | ||
机械工程 | 4 | 428 | 424 | 425 | ||
通信工程 | 2 | 436 | 429 | 433 | ||
土木工程 | 2 | 427 | 423 | 425 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 425 | 423 | 424 | ||
信息与计算科学 | 3 | 432 | 425 | 428 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 527 | 511 | 518 | |
传播学 | 2 | 517 | 515 | 516 | ||
投资学 | 3 | 515 | 511 | 513 | ||
江西 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 503 | 495 | 499 |
财务管理 | 2 | 500 | 499 | 500 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 528 | 498 | 513 | ||
工程管理 | 2 | 494 | 492 | 493 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 497 | 496 | 497 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 496 | 495 | 496 | ||
机械电子工程 | 2 | 492 | 491 | 492 | ||
机械工程 | 2 | 495 | 491 | 493 | ||
建筑学 | 2 | 496 | 496 | 496 | ||
通信工程 | 2 | 501 | 498 | 500 | ||
土木工程 | 2 | 500 | 494 | 497 | ||
文史 | 传播学 | 2 | 513 | 512 | 513 | |
广告学 | 2 | 514 | 513 | 514 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 521 | 518 | 520 | ||
市场营销 | 2 | 517 | 512 | 515 | ||
投资学 | 2 | 517 | 515 | 516 | ||
江苏 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 335 | 320 | 328 |
财务管理 | 2 | 321 | 320 | 321 | ||
车辆工程 | 3 | 322 | 320 | 321 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 326 | 323 | 324 | ||
电子信息工程 | 2 | 322 | 321 | 322 | ||
工程管理 | 2 | 323 | 321 | 322 | ||
工程造价 | 2 | 324 | 322 | 323 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 321 | 321 | 321 | ||
广告学 | 2 | 322 | 321 | 322 | ||
机械电子工程 | 2 | 323 | 321 | 322 | ||
机械工程 | 4 | 322 | 321 | 321 | ||
建筑学 | 2 | 325 | 324 | 325 | ||
软件工程 | 2 | 324 | 323 | 324 | ||
通信工程 | 2 | 323 | 322 | 323 | ||
土木工程 | 2 | 329 | 329 | 329 | ||
网络与新媒体 | 1 | 323 | 323 | 323 | ||
物联网工程 | 2 | 326 | 322 | 324 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 325 | 321 | 323 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 321 | 321 | 321 | ||
智能科学与技术 | 2 | 323 | 323 | 323 | ||
自动化 | 2 | 321 | 321 | 321 | ||
文史 | 财务管理 | 5 | 305 | 302 | 303 | |
传播学 | 3 | 309 | 302 | 305 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 303 | 302 | 303 | ||
商务英语 | 4 | 304 | 301 | 302 | ||
投资学 | 5 | 302 | 300 | 301 | ||
网络与新媒体 | 3 | 314 | 305 | 309 | ||
吉林 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 391 | 382 | 385 |
工程管理 | 2 | 382 | 378 | 380 | ||
工程造价 | 2 | 384 | 381 | 383 | ||
光电信息科学与工程 | 3 | 380 | 375 | 378 | ||
广告学 | 2 | 386 | 385 | 386 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 403 | 388 | 396 | ||
机械工程 | 2 | 382 | 377 | 380 | ||
市场营销 | 2 | 376 | 376 | 376 | ||
土木工程 | 2 | 404 | 389 | 397 | ||
网络与新媒体 | 2 | 414 | 397 | 406 | ||
物联网工程 | 2 | 400 | 392 | 396 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 380 | 376 | 378 | ||
信息与计算科学 | 2 | 388 | 386 | 387 | ||
智能科学与技术 | 2 | 408 | 388 | 398 | ||
自动化 | 2 | 382 | 378 | 380 | ||
文史 | 广告学 | 2 | 431 | 431 | 431 | |
国际经济与贸易 | 2 | 463 | 436 | 450 | ||
市场营销 | 2 | 438 | 426 | 432 | ||
湖南 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 497 | 491 | 494 |
工程管理 | 2 | 496 | 492 | 494 | ||
机械工程 | 4 | 509 | 495 | 500 | ||
建筑学 | 2 | 514 | 492 | 503 | ||
通信工程 | 2 | 502 | 499 | 501 | ||
土木工程 | 2 | 492 | 492 | 492 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 533 | 532 | 533 | |
国际经济与贸易 | 6 | 536 | 531 | 533 | ||
投资学 | 2 | 531 | 531 | 531 | ||
湖北 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 450 | 448 | 449 |
机械工程 | 3 | 478 | 448 | 462 | ||
土木工程 | 2 | 451 | 450 | 451 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 458 | 448 | 454 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 482 | 457 | 467 | |
市场营销 | 3 | 473 | 458 | 465 | ||
网络与新媒体 | 2 | 472 | 462 | 467 | ||
黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 379 | 379 | 379 |
财务管理 | 2 | 382 | 382 | 382 | ||
电子信息工程 | 2 | 393 | 390 | 392 | ||
工程管理 | 2 | 379 | 378 | 379 | ||
工程造价 | 2 | 380 | 380 | 380 | ||
机械工程 | 2 | 380 | 379 | 380 | ||
软件工程 | 2 | 390 | 385 | 388 | ||
土木工程 | 2 | 384 | 381 | 383 | ||
网络与新媒体 | 2 | 394 | 390 | 392 | ||
物联网工程 | 2 | 383 | 381 | 382 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 395 | 389 | 392 | ||
智能科学与技术 | 2 | 385 | 382 | 384 | ||
文史 | 财务管理 | 2 | 420 | 415 | 418 | |
传播学 | 3 | 423 | 412 | 418 | ||
广告学 | 3 | 421 | 417 | 419 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 423 | 414 | 419 | ||
商务英语 | 2 | 420 | 411 | 416 | ||
市场营销 | 2 | 414 | 412 | 413 | ||
投资学 | 3 | 413 | 411 | 412 | ||
网络与新媒体 | 2 | 424 | 421 | 423 | ||
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 459 | 454 | 456 |
财务管理 | 4 | 466 | 459 | 464 | ||
车辆工程 | 6 | 458 | 453 | 456 | ||
传播学 | 5 | 487 | 455 | 467 | ||
电气工程及其自动化 | 7 | 468 | 459 | 462 | ||
电子信息工程 | 10 | 474 | 457 | 463 | ||
风景园林 | 6 | 487 | 454 | 465 | ||
工程管理 | 7 | 486 | 453 | 466 | ||
工程造价 | 4 | 479 | 465 | 469 | ||
光电信息科学与工程 | 6 | 460 | 454 | 456 | ||
广告学 | 2 | 485 | 471 | 478 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 477 | 476 | 477 | ||
机械电子工程 | 4 | 459 | 454 | 457 | ||
机械工程 | 10 | 465 | 454 | 457 | ||
建筑学 | 6 | 469 | 456 | 462 | ||
软件工程 | 10 | 481 | 466 | 473 | ||
商务英语 | 1 | 469 | 469 | 469 | ||
市场营销 | 3 | 464 | 459 | 461 | ||
通信工程 | 8 | 466 | 455 | 458 | ||
投资学 | 5 | 468 | 457 | 462 | ||
土木工程 | 9 | 467 | 456 | 461 | ||
网络与新媒体 | 3 | 468 | 467 | 468 | ||
物联网工程 | 6 | 483 | 461 | 469 | ||
新能源材料与器件 | 7 | 483 | 454 | 459 | ||
信息管理与信息系统 | 8 | 462 | 454 | 458 | ||
信息与计算科学 | 6 | 479 | 459 | 468 | ||
智能科学与技术 | 6 | 468 | 458 | 461 | ||
自动化 | 5 | 459 | 455 | 457 | ||
文史 | 财务管理 | 6 | 491 | 486 | 489 | |
传播学 | 5 | 493 | 487 | 488 | ||
广告学 | 4 | 509 | 487 | 494 | ||
国际经济与贸易 | 7 | 497 | 486 | 489 | ||
商务英语 | 3 | 490 | 486 | 488 | ||
市场营销 | 5 | 486 | 485 | 486 | ||
投资学 | 3 | 499 | 489 | 493 | ||
网络与新媒体 | 5 | 497 | 493 |
495
|
看过本文的人还看了
- ·厦门市工伤保险的费率分为几个档次?最高费率是多
- ·厦门市工伤保险赔偿项目有哪些?
- ·厦门电子社保卡同步申领要在哪里办理能在网上办理
- ·厦门市3-11岁儿童非在校生人群如何自行预约接种新冠
- ·厦门市3-11岁儿童接种新冠疫苗有哪些禁忌?需要注意
- ·厦门市正式启动3-11岁儿童新冠疫苗接种工作!如何登
- ·厦门正式上线国家医保信息平台,停机期间市民医保
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券什么时候开始派发
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴劵在哪些地方可以用
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券如何领取(附时间
- ·重磅!厦门市将启动新冠疫苗第三针接种工作,如何
- ·2021厦门市疫情生活补助如何申请?补助标准是多少?
热门推荐
- 8月26日,广州市医疗保障局 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局等三个部门联合发布《关于广州市实施职工社会医疗保险、生育保险费阶段性惠民政策的通告》社保将优惠,具体......
- 2021广州开启第三针新冠疫苗接种工作,第三针如何预约?详情见下文: 目前,广州全市共开设371个新冠疫苗接种点,尚未接种的市民朋友如有需要,可以通过以下方式预约: 方式一:......
- 根据国务院和广东省联防联控机制疫苗接种工作安排,下半年将稳妥推进18岁以下人群接种。按照广东省卫生健康委的统一部署与安排,7月主要针对15-17岁人群接种新冠疫苗,8月将进一......
- 进入预约入口后,需要先建档预登记(未成年预建档时职业请选择不便分类的其他从业人员) 进入预约建档入口 选择新冠自助建档预约,进入预登记界面 点击下一步,信息预登记 按要......
- 随着5月份中央发布全面开放三胎政策,各地也开始纷纷相应,江西省于8月13日发布实施三胎登记措施,详情见通知全文: 省卫生健康委印发《关于实行三孩生育登记的通知》,从8月......