2020厦门工学院各省录取分数线是多少
观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-06-06 22:23
2020年厦门工学院普招录取分数线(文史理工) | ||||||
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 理工 | 材料科学与工程 | 16 | 460 | 422 | 427 |
财务管理 | 28 | 452 | 437 | 442 | ||
车辆工程 | 22 | 444 | 422 | 427 | ||
传播学 | 16 | 450 | 432 | 438 | ||
电气工程及其自动化 | 73 | 448 | 425 | 431 | ||
电子信息工程 | 57 | 481 | 426 | 431 | ||
风景园林 | 40 | 465 | 422 | 432 | ||
工程管理 | 36 | 453 | 422 | 431 | ||
工程造价 | 52 | 456 | 425 | 434 | ||
光电信息科学与工程 | 18 | 437 | 422 | 425 | ||
广告学 | 15 | 448 | 433 | 438 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 446 | 433 | 436 | ||
机械电子工程 | 22 | 435 | 422 | 425 | ||
机械工程 | 68 | 460 | 422 | 426 | ||
建筑学 | 55 | 444 | 422 | 428 | ||
软件工程 | 152 | 454 | 430 | 436 | ||
商务英语 | 15 | 456 | 434 | 441 | ||
市场营销 | 29 | 434 | 428 | 431 | ||
通信工程 | 60 | 439 | 423 | 427 | ||
投资学 | 27 | 451 | 428 | 433 | ||
土木工程 | 87 | 446 | 422 | 428 | ||
网络与新媒体 | 6 | 454 | 444 | 448 | ||
物联网工程 | 57 | 450 | 427 | 431 | ||
信息管理与信息系统 | 52 | 448 | 424 | 428 | ||
信息与计算科学 | 46 | 445 | 427 | 432 | ||
智能科学与技术 | 69 | 449 | 426 | 430 | ||
自动化 | 59 | 436 | 422 | 424 | ||
文史 | 财务管理 | 58 | 499 | 483 | 488 | |
传播学 | 16 | 491 | 484 | 486 | ||
广告学 | 19 | 497 | 486 | 489 | ||
国际经济与贸易 | 34 | 496 | 481 | 485 | ||
商务英语 | 25 | 498 | 483 | 487 | ||
市场营销 | 31 | 498 | 480 | 482 | ||
投资学 | 41 | 491 | 480 | 482 | ||
网络与新媒体 | 4 | 501 | 496 | 498 | ||
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 468 | 449 | 459 |
机械工程 | 3 | 465 | 445 | 458 | ||
软件工程 | 3 | 450 | 447 | 448 | ||
市场营销 | 3 | 444 | 444 | 444 | ||
通信工程 | 2 | 453 | 453 | 453 | ||
投资学 | 3 | 444 | 444 | 444 | ||
土木工程 | 2 | 445 | 445 | 445 | ||
网络与新媒体 | 3 | 458 | 445 | 450 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 446 | 444 | 445 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 497 | 491 | 495 | |
传播学 | 2 | 504 | 486 | 495 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 492 | 487 | 490 | ||
市场营销 | 3 | 486 | 484 | 485 | ||
天津 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 2 | 494 | 484 | 489 |
工程管理 | 5 | 480 | 464 | 470 | ||
广告学 | 9 | 523 | 473 | 487 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 509 | 472 | 483 | ||
软件工程 | 5 | 496 | 466 | 473 | ||
市场营销 | 9 | 507 | 468 | 476 | ||
投资学 | 9 | 484 | 468 | 472 | ||
物联网工程 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
信息管理与信息系统 | 5 | 469 | 465 | 468 | ||
信息与计算科学 | 5 | 474 | 463 | 467 | ||
四川 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 479 | 466 | 471 |
工程管理 | 3 | 462 | 460 | 461 | ||
工程造价 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||
机械工程 | 4 | 465 | 460 | 462 | ||
软件工程 | 2 | 472 | 470 | 471 | ||
土木工程 | 3 | 475 | 465 | 470 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 478 | 450 | 464 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 476 | 462 | 471 | ||
信息与计算科学 | 3 | 487 | 469 | 477 | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 489 | 474 | 480 | |
广告学 | 3 | 474 | 472 | 473 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 478 | 473 | 475 | ||
陕西 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 390 | 390 | 390 |
财务管理 | 2 | 406 | 398 | 402 | ||
车辆工程 | 2 | 393 | 391 | 392 | ||
传播学 | 3 | 398 | 391 | 395 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 409 | 408 | 409 | ||
电子信息工程 | 2 | 414 | 404 | 409 | ||
风景园林 | 3 | 405 | 391 | 400 | ||
工程管理 | 3 | 403 | 390 | 395 | ||
工程造价 | 2 | 393 | 391 | 392 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 414 | 400 | 407 | ||
广告学 | 3 | 393 | 391 | 392 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 400 | 393 | 397 | ||
机械电子工程 | 2 | 404 | 399 | 402 | ||
机械工程 | 4 | 404 | 391 | 395 | ||
建筑学 | 3 | 394 | 392 | 393 | ||
软件工程 | 3 | 407 | 399 | 403 | ||
商务英语 | 2 | 392 | 390 | 391 | ||
市场营销 | 2 | 391 | 390 | 391 | ||
通信工程 | 2 | 401 | 396 | 399 | ||
投资学 | 3 | 399 | 390 | 396 | ||
土木工程 | 3 | 393 | 391 | 392 | ||
物联网工程 | 2 | 399 | 394 | 397 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 394 | 390 | 392 | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 407 | 389 | 398 | ||
信息与计算科学 | 3 | 403 | 392 | 396 | ||
智能科学与技术 | 2 | 391 | 389 | 390 | ||
自动化 | 2 | 392 | 391 | 392 | ||
文史 | 财务管理 | 4 | 464 | 462 | 463 | |
传播学 | 3 | 465 | 463 | 464 | ||
广告学 | 3 | 488 | 469 | 477 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 466 | 461 | 464 | ||
市场营销 | 3 | 461 | 459 | 460 | ||
投资学 | 3 | 461 | 459 | 460 | ||
山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 390 | 387 | 388 |
车辆工程 | 2 | 391 | 388 | 390 | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 417 | 395 | 406 | ||
电子信息工程 | 2 | 403 | 396 | 400 | ||
风景园林 | 3 | 403 | 385 | 391 | ||
工程管理 | 3 | 412 | 384 | 398 | ||
工程造价 | 2 | 393 | 388 | 391 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 388 | 388 | 388 | ||
机械电子工程 | 2 | 395 | 395 | 395 | ||
机械工程 | 5 | 391 | 387 | 389 | ||
建筑学 | 3 | 413 | 386 | 396 | ||
软件工程 | 2 | 415 | 405 | 410 | ||
通信工程 | 2 | 396 | 396 | 396 | ||
土木工程 | 3 | 433 | 397 | 416 | ||
物联网工程 | 2 | 410 | 395 | 403 | ||
新能源材料与器件 | 3 | 387 | 386 | 387 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 401 | 390 | 396 | ||
信息与计算科学 | 2 | 416 | 404 | 410 | ||
智能科学与技术 | 2 | 420 | 398 | 409 | ||
自动化 | 2 | 394 | 392 | 393 | ||
文史 | 财务管理 | 6 | 461 | 424 | 436 | |
传播学 | 4 | 429 | 426 | 427 | ||
广告学 | 4 | 438 | 428 | 435 | ||
国际经济与贸易 | 6 | 433 | 423 | 426 | ||
商务英语 | 2 | 442 | 439 | 441 | ||
市场营销 | 6 | 429 | 423 | 425 | ||
投资学 | 6 | 432 | 424 | 427 | ||
网络与新媒体 | 3 | 438 | 436 | 437 | ||
青海 | 理工 | 财务管理 | 3 | 357 | 348 | 351 |
文史 | 投资学 | 2 | 423 | 420 | 422 | |
山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 3 | 482 | 473 | 476 |
电子信息工程 | 2 | 486 | 477 | 482 | ||
重庆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 447 | 446 | 446 |
文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 494 | 485 | 489 | |
西藏 | 理工 | 财务管理 | 3 | 384 | 364 | 376 |
文史 | 财务管理 | 2 | 369 | 355 | 362 | |
新疆 | 理工 | 通信工程 | 2 | 384 | 381 | 383 |
文史 | 传播学 | 2 | 417 | 417 | 417 | |
网络与新媒体 | 1 | 426 | 426 | 426 | ||
宁夏 | 理工 | 传播学 | 2 | 389 | 389 | 389 |
电气工程及其自动化 | 2 | 399 | 390 | 395 | ||
电子信息工程 | 3 | 402 | 393 | 398 | ||
工程造价 | 2 | 392 | 389 | 391 | ||
机械工程 | 2 | 388 | 388 | 388 | ||
商务英语 | 2 | 406 | 395 | 401 | ||
土木工程 | 2 | 394 | 391 | 393 | ||
网络与新媒体 | 2 | 390 | 390 | 390 | ||
新能源材料与器件 | 2 | 391 | 391 | 391 | ||
文史 | 财务管理 | 2 | 485 | 484 | 485 | |
市场营销 | 2 | 480 | 477 | 479 | ||
投资学 | 2 | 478 | 476 | 477 |
看过本文的人还看了
- ·厦门市工伤保险的费率分为几个档次?最高费率是多
- ·厦门市工伤保险赔偿项目有哪些?
- ·厦门电子社保卡同步申领要在哪里办理能在网上办理
- ·厦门市3-11岁儿童非在校生人群如何自行预约接种新冠
- ·厦门市3-11岁儿童接种新冠疫苗有哪些禁忌?需要注意
- ·厦门市正式启动3-11岁儿童新冠疫苗接种工作!如何登
- ·厦门正式上线国家医保信息平台,停机期间市民医保
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券什么时候开始派发
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴劵在哪些地方可以用
- ·2021厦门湖里区百万大额消费补贴券如何领取(附时间
- ·重磅!厦门市将启动新冠疫苗第三针接种工作,如何
- ·2021厦门市疫情生活补助如何申请?补助标准是多少?
热门推荐
- 8月26日,广州市医疗保障局 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局等三个部门联合发布《关于广州市实施职工社会医疗保险、生育保险费阶段性惠民政策的通告》社保将优惠,具体......
- 2021广州开启第三针新冠疫苗接种工作,第三针如何预约?详情见下文: 目前,广州全市共开设371个新冠疫苗接种点,尚未接种的市民朋友如有需要,可以通过以下方式预约: 方式一:......
- 根据国务院和广东省联防联控机制疫苗接种工作安排,下半年将稳妥推进18岁以下人群接种。按照广东省卫生健康委的统一部署与安排,7月主要针对15-17岁人群接种新冠疫苗,8月将进一......
- 进入预约入口后,需要先建档预登记(未成年预建档时职业请选择不便分类的其他从业人员) 进入预约建档入口 选择新冠自助建档预约,进入预登记界面 点击下一步,信息预登记 按要......
- 随着5月份中央发布全面开放三胎政策,各地也开始纷纷相应,江西省于8月13日发布实施三胎登记措施,详情见通知全文: 省卫生健康委印发《关于实行三孩生育登记的通知》,从8月......