2022退休年龄延迟时间表(3)
观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-03-25 21:33
女性职工退休对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以此类推 男性职工退休对照表
|
下一篇:灵活就业人员养老保险计算方法大全
看过本文的人还看了
- ·养老金可以领取多少年?养老金有年限要求吗?
- ·2021年北京市养老金计发基数出来了吗?一个月多少钱
- ·广东省过渡性养老金是如何计发的?(附政策原文)
- ·广东省过渡性养老金领取有条件要求吗?哪些人可以
- ·广东省过渡性养老金如何计算的?月标准是多少?
- ·云南中人养老金补发的时间范围是什么时候?(附养
- ·养老保险未缴满15年,退休后可以领到养老金吗?
- ·养老保险金可以继承吗?继承人需要提供什么资料?
- ·福建省2021年养老金方案调整后一个月可以拿多少退休
- ·湖北省2021养老金方案调整后一个月可以拿多少退休工
- ·黑龙江2021年养老金方案调整后一个月可以拿多少退休
- ·河南省2021年养老金方案调整后退休人员一个月可以拿
热门推荐
- 8月26日,广州市医疗保障局 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局等三个部门联合发布《关于广州市实施职工社会医疗保险、生育保险费阶段性惠民政策的通告》社保将优惠,具体......
- 2021广州开启第三针新冠疫苗接种工作,第三针如何预约?详情见下文: 目前,广州全市共开设371个新冠疫苗接种点,尚未接种的市民朋友如有需要,可以通过以下方式预约: 方式一:......
- 根据国务院和广东省联防联控机制疫苗接种工作安排,下半年将稳妥推进18岁以下人群接种。按照广东省卫生健康委的统一部署与安排,7月主要针对15-17岁人群接种新冠疫苗,8月将进一......
- 进入预约入口后,需要先建档预登记(未成年预建档时职业请选择不便分类的其他从业人员) 进入预约建档入口 选择新冠自助建档预约,进入预登记界面 点击下一步,信息预登记 按要......
- 随着5月份中央发布全面开放三胎政策,各地也开始纷纷相应,江西省于8月13日发布实施三胎登记措施,详情见通知全文: 省卫生健康委印发《关于实行三孩生育登记的通知》,从8月......