主页 > 办事 > 医社保 >

2022退休年龄延迟时间表(3)

观看 人 | 编辑:admin | 发布时间:2021-03-25 21:33

女性职工退休对照表
出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1963 55 1 56 2019
1964 54 1 56 2020
1965 53 1 56 2021
1966 52 2 57 2023
1967 51 2 57 2024
1968 50 2 57 2025
1969 49 3 58 2027
1970 48 3 58 2028
1971 47 3 58 2029
1972 46 4 59 2031
1973 45 4 59 2032
1974 44 4 59 2033
1975 43 5 60 2035
1976 42 5 60 2036
1977 41 5 60 2037
1978 40 6 61 2039
1979 39 6 61 2040
1980 38 6 61 2041
1981 37 7 62 2043
1982 36 7 62 2044
1983 35 7 62 2045
1984 34 8 63 2047
1985 33 8 63 2048
1986 32 8 63 2049
1987 31 9 64 2051
1988 30 9 64 2052
1989 29 9 64 2053
1990 28 10 65 2055
1991 27 10 65 2056

以此类推

男性职工退休对照表

出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份
1958 60 1 61 2019
1959 59 1 61 2020
1960 58 1 61 2021
1961 57 1 61 2022
1962 56 1 61 2023
1963 55 1 61 2024
1964 54 2 62 2026
1965 53 2 62 2027
1966 52 2 62 2028
1967 51 2 62 2029
1968 50 2 62 2030
1969 49 2 62 2031
1970 48 3 63 2033
1971 47 3 63 2034
1972 46 3 63 2035
1973 45 3 63 2036
1974 44 3 63 2037
1975 43 3 63 2038
1976 42 4 64 2040
1977 41 4 64 2041
1978 40 4 64 2042
1979 39 4 64 2043
1980 38 4 64 2044
1981 37 4 64 2045
1982 36 5 65 2047
1983 35 5 65 2048
1984 34 5 65 2049
1985 33 5 65 2050
1986 32 5 65 2051
1987 31 5 65 2052
1988 30 5 65 2053
1989 29 5 65 2054
1990 28 5 65 2055
1991 27 5 65 2056
以此类推

关键字: 养老金 延迟退休

热门推荐

Copyright © 2002-2022 办事百科 版权所有 ICP备案号:闽ICP备09003981号