发布时间:2015-07-25 23:32 类别:高中生作文 关键字:
2015浙江高职单招分数线:其他类(汽车专业)
院校代码 | 院校名称 | 分数线 | 名次号 | 科类 |
0004 | 浙江师范大学 | 562 | 176-00032 | 其他类(汽车专业) |
0028 | 宁波工程学院 | 550 | 176-00068 | 其他类(汽车专业) |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 482 | 176-00272 | 其他类(汽车专业) |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 428 | 176-00531 | 其他类(汽车专业) |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 482 | 176-00275 | 其他类(汽车专业) |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 453 | 176-00413 | 其他类(汽车专业) |
0060 | 杭州职业技术学院 | 468 | 176-00341 | 其他类(汽车专业) |
0069 | 嘉兴职业技术学院 | 418 | 176-00588 | 其他类(汽车专业) |
0076 | 杭州科技职业技术学院 | 426 | 176-00539 | 其他类(汽车专业) |
0077 | 杭州万向职业技术学院 | 417 | 176-00590 | 其他类(汽车专业) |
0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 361 | 176-00762 | 其他类(汽车专业) |
0106 | 浙江同济科技职业学院 | 408 | 176-00623 | 其他类(汽车专业) |
0113 | 宁波城市职业技术学院 | 394 | 176-00680 | 其他类(汽车专业) |
0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 383 | 176-00714 | 其他类(汽车专业) |
版权所有 我要学习网 www.wyx.cc 闽ICP备09003981号-4