2022年厦门生育保险报销范围和标准
观看 8人 | 编辑:admin | 发布时间:2022-01-20
目前生育保险和医疗保险合并
分娩、住院费用按照医疗保险来支出,报销额度上,本地社保、外地社保、城乡医疗保险报销额度有区别,具体报销额度如下表:
名称 | 自付比例 | 是否医保 | 单位 | 项目 |
产后刮宫术 | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:200 元 | 收费价:160 元 | 收费价:136 元 | ||
人工流产术(畸形子宫加收) | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:60 元 | 收费价:50 元 | 收费价:43 元 | ||
人工流产术(疤痕子宫加收) | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:60 元 | 收费价:50 元 | 收费价:43 元 | ||
人工流产术(哺乳期子宫加收) | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:60 元 | 收费价:50 元 | 收费价:43 元 | ||
人工流产术(使用钳刮术加收) | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:60 元 | 收费价:50 元 | 收费价:43 元 | ||
子宫内水囊引产术 | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:180 元 | 收费价:150 元 | 收费价:128 元 | ||
催产素滴注引产术 | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:120 元 | 收费价:100 元 | 收费价:85 元 | ||
药物性引产处置术 | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:84 元 | 收费价:70 元 | 收费价:60 元 | ||
产前检查 | 自付0% | 是 | 次 | 检查费 |
收费价:15 元 | 收费价:15 元 | 收费价:13 元 | ||
产前检查(多普勒听胎心) | 自付0% | 是 | 次 | 检查费 |
收费价:6 元 | 收费价:5 元 | 收费价:4 元 | ||
羊膜腔穿刺术(羊膜腔注药中期引产术) | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:48 元 | 收费价:40 元 | 收费价:34 元 | ||
剖宫产术(经试产加收) | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:575 元 | 收费价:500 元 | 收费价:425 元 | ||
剖宫产术中子宫全切术 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:2020 元 | 收费价:1760 元 | 收费价:1500 元 | ||
剖宫产术中子宫次全切术 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:2020 元 | 收费价:1760 元 | 收费价:1500 元 | ||
二次剖宫产术 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:1860 元 | 收费价:1620 元 | 收费价:1380 元 | ||
孕妇产检服务 | 自付100% | 否 | 孕期 | 检查费 |
人工流产术 | 自付0% | 是 | 次 | 治疗费 |
收费价:180 元 | 收费价:150 元 | 收费价:128 元 | ||
难产接生 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:1300 元 | 收费价:1100 元 | 收费价:1000 元 | ||
单胎顺产接生 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:863 元 | 收费价:750 元 | 收费价:638 元 | ||
产科彩色多普勒超声常规检查(多胎加收) | 自付20% | 是 | 次 | 检查费 |
收费价:105 元 | 收费价:90 元 | 收费价:77 元 | ||
产科彩色多普勒超声常规检查 | 自付20% | 是 | 次 | 检查费 |
收费价:105 元 | 收费价:90 元 | 收费价:77 元 | ||
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(酶免法) | 自付0% | 是 | 项 | 化验费 |
收费价:30 元 | 收费价:30 元 | 收费价:26 元 | ||
纤维蛋白(原)降解产物测定(仪器法) | 自付0% | 是 | 项 | 化验费 |
收费价:40 元 | 收费价:40 元 | 收费价:34 元 | ||
剖宫产术 | 自付0% | 是 | 次 | 手术费 |
收费价:1550 元 | 收费价:1350 元 | 收费价:1150 元 | ||
高通量基因测序产前筛查 | 自付100% | 否 | 次 | 化验费 |
纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 自付0% | 是 | 项 | 化验费 |
收费价:25 元 | 收费价:23 元 | 收费价:21 元 | ||
C3裂解产物测定(C3SP) | 自付0% | 是 | 项 | 化验费 |
收费价:10 元 | 收费价:10 元 | 收费价:9 元 |
看过本文的人还看了
热门推荐
- 灵活就业人员按缴费基数的8%缴纳基本医保费。职工基本医保费,用人单位按本单位上年度在岗职工工资总额的8%缴纳;在岗职工按本人上年度工资收入的2%缴纳,由用人单位代为扣缴。......
- 失业金发放情况查询方法有: 1、社保中心查询。用户可以到附近的社保服务中心查询失业金的发放情况,需要携带本人身份证; 2、电话查询。拨打社保的服务电话12333,然后转人工服务......
- 养老保险缴费标准 2021年1月1日起,全省无雇工个体工商户和灵活就业人员月缴费基数由本人在3488元至17442元之间自行选择。灵活就业人员按3488元/月的基数缴纳城镇企业职工基本养老保......
- 2022年深圳社保一档二档三档多少钱 标准完整版 社保一般指社会保险。 社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。下文就随社保君来简单的了解一......
- 医疗保险自停交之日起有3个月缓冲期,如果超过了这个期限,连续缴交年限要重新计算,但里面的缴费年限不会因为中断缴费而清零。对于医疗保险的中断的,就是没有医疗报销功能了......